苏州到北京物流专线(电话:13915410991)首选江苏嘉博物流,可上门取货,3-4天可直达北京东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区,以及密云县、延庆县。
苏州到北京物流专线参考运输价格
专线名称 | 泡货价格(体积立方) | 重泡货价格(体积立方) | 纯重货价格(重量公斤) | 运输时间(几天到达) |
---|---|---|---|---|
苏州-东城区 | 150元/立方(参考报价) | 170元/立方(参考报价) | 450元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-西城区 | 150元/立方(参考报价) | 170元/立方(参考报价) | 450元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-崇文区 | 150元/立方(参考报价) | 170元/立方(参考报价) | 450元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-宣武区 | 151元/立方(参考报价) | 175元/立方(参考报价) | 450元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-朝阳区 | 151元/立方(参考报价) | 175元/立方(参考报价) | 450元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-丰台区 | 151元/立方(参考报价) | 175元/立方(参考报价) | 450元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-石景山区 | 152元/立方(参考报价) | 178元/立方(参考报价) | 450元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-海淀区 | 152元/立方(参考报价) | 178元/立方(参考报价) | 450元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-门头沟区 | 152元/立方(参考报价) | 178元/立方(参考报价) | 450元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-房山区 | 153元/立方(参考报价) | 179元/立方(参考报价) | 450元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-通州区 | 153元/立方(参考报价) | 179元/立方(参考报价) | 460元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-顺义区 | 153元/立方(参考报价) | 179元/立方(参考报价) | 460元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-昌平区 | 154元/立方(参考报价) | 179元/立方(参考报价) | 460元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-大兴区 | 154元/立方(参考报价) | 179元/立方(参考报价) | 460元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-怀柔区 | 154元/立方(参考报价) | 179元/立方(参考报价) | 460元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-平谷区 | 155元/立方(参考报价) | 180元/立方(参考报价) | 460元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-密云区 | 155元/立方(参考报价) | 180元/立方(参考报价) | 460元/吨(参考报价) | 3-4天 |
苏州-延庆区 | 155元/立方(参考报价) | 180元/立方(参考报价) | 460元/吨(参考报价) | 3-4天 |
备注 | (设备、搬家、搬厂、杂货)等物流专线价格需另外详细咨询,由于市场行情经常波动,此价格表仅供参考,整车价格按车型议价! |
江苏嘉博物流有限公司总部设在苏州姑苏区传化物流基地,江苏嘉博物流公司自有车辆包括1至5吨车15辆、10吨车25辆、15吨货车20辆,员工共30多名,物流专线网络以及业务范围目前已遍及全国,主要线路为浙江、江苏、福建,并辐散北京、天津、河北、河南、广东、广西、福建、河南、湖南、湖北、四川、贵州,并在福州、苏州、南京、上海等地拥有3200㎡大型仓库及仓储设施可供各客户使用,是各生产厂家、贸易性企业理想的物流合作伙伴。